BOFiX GL | BOFIX RL | |
Surface structure | Smooth | Bark |
Material | 100 % recycled PVC | 100 % recycled PVC |
Size | 490x490 mm | 490x490 mm |
Thickness material | 10 mm | 10 mm |
Weight | 14.3 kg/m² | 14.3 kg/m² |
Hardness | 90-92 Shore | 90-92 Shore |
Anti-Slip | R11 | R11 |
Fire resistance | Cfl-s1 (B1) | Cfl-s1 (B1) |
Application | 34-41 | 34-41 |
Thermal conductivity | 0.07 m² K / W | 0.07 m² K / W |
Elektrical resitance | 5 x 10¹° Ohm | 5 x 10¹° Ohm |
Static charching | -1.7² kV | -1.7² kV |
Tensile strength | 818 N/10mm | 818 N/10mm |
Joint design | hidden joint | hidden joint |
